TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 13-06-2025 TRY-1930
5 3 6 1
2 Kamis, 12-06-2025 TRY-1929
3 7 8 1
3 Rabu, 11-06-2025 TRY-1928
1 4 9 8
4 Selasa, 10-06-2025 TRY-1927
0 5 0 7
5 Senin, 09-06-2025 TRY-1926
9 8 5 4
6 Minggu, 08-06-2025 TRY-1925
7 6 8 3
7 Sabtu, 07-06-2025 TRY-1924
2 4 1 9
8 Jumat, 06-06-2025 TRY-1923
4 3 7 6
9 Kamis, 05-06-2025 TRY-1922
7 6 9 6
10 Rabu, 04-06-2025 TRY-1921
9 3 4 1
11 Selasa, 03-06-2025 TRY-1920
8 2 2 4
12 Senin, 02-06-2025 TRY-1919
1 6 7 3
13 Minggu, 01-06-2025 TRY-1918
2 6 4 8
14 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1917
0 5 7 6
15 Jumat, 30-05-2025 TRY-1916
7 8 1 7
16 Kamis, 29-05-2025 TRY-1915
6 8 6 4
17 Rabu, 28-05-2025 TRY-1914
6 0 1 5
18 Selasa, 27-05-2025 TRY-1913
3 5 9 1
19 Senin, 26-05-2025 TRY-1912
4 4 9 0
20 Minggu, 25-05-2025 TRY-1911
8 1 0 0
21 Sabtu, 24-05-2025 TRY-1910
1 6 8 2
22 Jumat, 23-05-2025 TRY-1909
0 6 3 9
23 Kamis, 22-05-2025 TRY-1908
9 2 5 8
24 Rabu, 21-05-2025 TRY-1907
7 9 9 3
25 Selasa, 20-05-2025 TRY-1906
0 7 3 3
26 Senin, 19-05-2025 TRY-1905
8 3 4 7
27 Minggu, 18-05-2025 TRY-1904
1 0 4 6
28 Sabtu, 17-05-2025 TRY-1903
2 3 5 6
29 Jumat, 16-05-2025 TRY-1902
3 4 8 9
30 Kamis, 15-05-2025 TRY-1901
5 3 2 9
31 Rabu, 14-05-2025 TRY-1900
9 2 5 0
32 Selasa, 13-05-2025 TRY-1899
7 0 5 1
33 Senin, 12-05-2025 TRY-1898
0 8 1 1
34 Minggu, 11-05-2025 TRY-1897
6 2 9 8
35 Sabtu, 10-05-2025 TRY-1896
1 3 0 2
36 Jumat, 09-05-2025 TRY-1895
3 7 9 5
37 Kamis, 08-05-2025 TRY-1894
2 5 7 4
38 Rabu, 07-05-2025 TRY-1893
8 4 6 3
39 Selasa, 06-05-2025 TRY-1892
6 9 5 3
40 Senin, 05-05-2025 TRY-1891
9 7 2 6
41 Minggu, 04-05-2025 TRY-1890
5 2 8 9
42 Sabtu, 03-05-2025 TRY-1889
3 0 4 5
43 Jumat, 02-05-2025 TRY-1888
8 2 1 1
44 Kamis, 01-05-2025 TRY-1887
7 5 3 3
45 Rabu, 30-04-2025 TRY-1886
4 1 8 4
46 Selasa, 29-04-2025 TRY-1885
0 3 9 4
47 Senin, 28-04-2025 TRY-1884
2 4 7 2
48 Minggu, 27-04-2025 TRY-1883
1 9 5 2
49 Sabtu, 26-04-2025 TRY-1882
7 6 2 0
50 Jumat, 25-04-2025 TRY-1881
4 6 3 9
51 Kamis, 24-04-2025 TRY-1880
2 5 9 0
52 Rabu, 23-04-2025 TRY-1879
6 7 4 3
53 Selasa, 22-04-2025 TRY-1878
9 0 4 1
54 Senin, 21-04-2025 TRY-1877
0 7 6 4
55 Minggu, 20-04-2025 TRY-1876
3 1 0 5
56 Sabtu, 19-04-2025 TRY-1875
6 7 8 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo